Emissions-Berechnung
Berechnung gem. vorliegender Angaben
| Transportmittel | Eingabe (km) |
Ergebnis (kg CO2 eq/dry ton) |
Erläuterung |
|---|---|---|---|
| LKW | 0.000 | – Lkw (40 t) für Flüssigkeiten und Pellets (Diesel) – Diesel |
|
| Schiff | 0.000 | – Binnenschiff für den Öltransport, 1,2 kt (Diesel) – Diesel |
|
| Zug | 0.000 | – CO2-Intensität verbrauchter Strom Mittelspannung, Deutschland – Schiene (elektrisch, MV) |
|
| Schiff | 0.000 | – Chemical/product tanker, 12,617 kt (fuel oil) – Schweröl |
|
| Schiff | 0.000 | – Chemical/product tanker, 22,56 kt (fuel oil) – Schweröl |
|
| zzgl. etd Lieferant | |||
| Gesamte Emission | 0.000 | ||
| Gesamte Emission (g CO2 eq/MJ) |
0.000 |